Contents
2023年正月用福岡市 岩田屋と福岡三越のおせち

福岡市天神にある岩田屋と福岡三越のおせちです。
岩田屋と福岡三越は提携していますので、おせちも共通で販売しています。
岩田屋のおせちのページにも入れます!
老松のおせち

料亭 老松 216,000円 4人前 3段重 和風
福岡市中洲中島町にある老舗料亭「老松」のおせちです。
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
料亭 老松 | 216,000円 | 頌春 | 4人前 | 3段重 | |
86,400円 | 特製 | 4人前 | 3段重 | ||
6,480円 | セレクト | 2~3人前 | 1段重 | ||
108,000円 | 晴れ | 6人前 | 4段重 | ||
54,000円 | 曙 | 5人前 | 3段重 | ||
32,400円 | 慶 | 4人前 | 2段重 | ||
21,600円 | 寶 | 2人前 | 1段重 |
日本各地へお届けできるおせち (冷凍・真空パック)

ホテルイル・パラッツォ 39,001円 4~5人前 和洋スイーツ
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
ホテルオークラ | 25,380円 |
和洋 | 2~3人前 | 2段重 | |
16,200円 | 和洋 | 2~3人前 | 1段重 | ||
ホテル椿山荘東京 | 27,000円 | 和洋 | 3~4人前 | 3段重 | |
16,200円 | 和洋 | 2~3人前 | 1段重 | ||
赤坂離宮 | 14,040円 |
中華 | 2~3人前 | 1段重 | |
築地すし好 | 24,300円 | 海鮮 | 3~4人前 | 1段重 | |
京料理美濃吉 | 32,400円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
21,600円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | ||
日本料理なだ万 | 23,760円 | 正月万菜 | 2人前 | 2段重 | |
17,820円 | 多久味 | 3人前 | 1段重 | ||
20,520円 | 舞 | 3~4人前 | 16品目 セット |
||
熊魚菴たん熊北店 | 18,900円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
ぎをんや満文青木庵 | 24,501円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
京料理矢尾卯 | 21,600円 | 和 | 3~4人前 | 2段重 | |
京・料亭わらびの里 | 12,960円 |
二段重 | 2人前 | 2段重 | |
元祖いかの活造り河太郎 | 25,380円 | 和風 | 3~4人前 | 2段重 | |
金城樓 | 22,680円 | 新料亭 | 2~3人前 | 2段重 | |
20,520円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | ||
金茶寮 | 17,604円 | 三段重 | 2~3人前 | 3段重 | |
宝生亭 | 17,496円 | 和洋 | 4~5人前 | 3段重 | |
さかな工房 | 19,116円 | 海鮮 | 2~3人前 | 2段重 | |
近岡屋 | 16,524円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
博多華味鳥 | 29,800円 | おせち | 4~5人前 | 3段重 | |
味ま野 | 14,742円 | ビストロ風 | 2~3人前 | 1段重 | |
岩田屋三越 | 32,400円 | 洋風オードブル | 4~5人前 | 2段重 | |
ホテルイル・パラッツォ | 39,001円 | 和洋スイーツ | 4~5人前 | 3段重 | |
筑前町みなみの里 | 16,200円 | あさくら母さん | 3人前 | 1段重 | |
てら岡 | 12,001円 | 華弐段 | 3~4人前 | 2段重 | |
かねすえキッチン | 16,200円 | フレンチ | 3~4人前 | 1段重 | |
博多松栄軒 | 19,801円 | 幸 | 3~4人前 | 1段重 | |
竹乃屋 | 19,801円 | 竹乃屋 | 4~5人前 | 3段重 | |
三越伊勢丹 | 29,700円 | 桃源 | 3~4人前 | 3段重 | |
23,760円 | 大黒 | 3~4人前 | 2段重 | ||
14.580円 | 恵比寿 | 2人前 | 3段重 | ||
青山 | 21,600円 | 和洋中 | 2~3人前 | 3段重 | |
くろす&LASTRICATO &芝蘭 |
18,900円 | 和洋中 | 3~4人前 | 3段重 | |
神楽坂前田 | 24,030円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
鎌倉山 | 18,360円 |
洋風オードブル | 2~3人前 | 1段重 | |
銀座ローマイヤ | 10,800円 | オードブル | 4人前 | 1段重 |
福岡の料亭・名店のおせち

河庄 86,400円 4人前 慶
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
とり市 | 54,000円 | 大 | 5~6人前 | 2段重 | |
43,200円 | 中 | 3~4人前 | 2段重 | ||
28,080円 | プレミアム | 2人前 | 1段重 | ||
たつみ寿司 | 61,560円 | 和風 | 5~6人前 | 3段重 | |
37,800円 | 和風 | 3~4人前 | 2段重 | ||
21,600円 | 和風お手軽 | 2人前 | 2段重 | ||
金鍋 | 36,720円 | 三段重 | 4~5人前 | 3段重 | |
稚加榮 | 54,000円 | 三段重 | 4~5人前 | 3段重 | |
観山荘 | 36,540円 | 料亭おせち | 4人前 | 2段重 | |
18,360円 | 料亭おせち | 3人前 | 1段重 | ||
河庄 | 86,400円 | 慶 | 4人前 | 3段重 | |
南国フルーツ | 32,400円 | 和洋果折衷 | 4人前 | 3段重 | |
柚子庵 | 75,600円 | 懐石 | 5~7人前 | 4段重 | |
54,000円 | 懐石 | 5人前 | 3段重 | ||
38,001円 | 懐石 | 3人前 | 2段重 | ||
15,751円 | 雑煮セット | 1人前 | 1段重 | ||
御花 | 43,200円 | 特選 | 5人前 | 3段重 | |
茶寮このみ | 54,000円 | プレミアム | 3~4人前 | 3段重 | |
博多廊 | 36,001円 | 匠 | 4人前 | 4段重 | |
25,001円 | 雅 | 2人前 | 2段重 | ||
12,960円 | 慶 | 2人前 | 2段重 | ||
あおぎり | 42,660円 | 筑豊懐石 | 5人前 | 2段重 | |
24,840円 | 筑豊懐石&雑煮 | 2人前 | 1段重 | ||
梅の花 | 27,540円 | 寿 | 4人前 | 2段重 | |
14,364円 | 華 | 2人前 | 1段重 | ||
てら岡 | 36,001円 | 博多寿 | 5~6人前 | 4段重 | |
24,001円 | 博多鶴 | 4~5人前 | 4段重 | ||
18,001円 | 博多雅 | 3~4人前 | 3段重 | ||
やまこう | 32,400円 | 和洋 | 3~4人前 | 3段重 | |
14,580円 | お二人様 | 2人前 | 2段重 | ||
14,040円 | 和風 | 3~4人前 | 2段重 | ||
花幸 | 34,560円 | 御節 | 5人前 | 3段重 | |
29,160円 | 御節 | 5人前 | 2段重 | ||
18,360円 | 御節 | 4人前 | 1段重 | ||
和こじま | 40,001円 | 二段重 | 3人前 | 2段重 | |
MANGIA | 19,800円 | オードブル | 4~5人前 | 1段重 |
岩田屋のおせちのページから予約できます!
全国名店のおせち

なだ万 77,760円 4人前 おせち重詰
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
なだ万 | 77,760円 | おせち重詰 | 4人前 | 3段重 | |
42,120円 | おせち重詰 | 3人前 | 2段重 | ||
22,680円 | おせち重詰 | 2人前 | 1段重 | ||
高麗橋吉兆 | 194,400円 | 和風 | 2~4人前 | 2段重 | |
129,600円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | ||
64,800円 | 和風 | 3人前 | 1段重 | ||
瓢亭 | 140,400円 | 和風 | 5人前 | 2段重 | |
紫野和久傳 | 70,200円 | 春寿肴 | 2人前 | 1段重 | |
辻留 | 162,00円 | 福重 | 4~5人前 | 2段重 | |
86,400円 | 亀甲重 | 3~4人前 | 2段重 | ||
54,000円 | 寿重 | 2人前 | 1段重 | ||
熊魚菴たん熊北店 | 21,600円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
下鴨茶寮 | 165,000円 | 和 | 4人前 | 3段重 | |
79,920円 | 和 | 4人前 | 3段重 | ||
55,080円 | 和 | 4~5人前 | 3段重 | ||
43,200円 | 和 | 4~5人前 | 3段重 | ||
29,700円 | 和 | 2~3人前 | 2段重 | ||
21,600円 | 和 | 3人前 | 3段重 | ||
たん熊北店 | 68,040円 | 和風 | 3~4人前 | 2段重 | |
35,640円 | 和風 | 4人前 | 2段重 | ||
21,600円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | ||
わらびの里 | 39,960円 | 料亭おせち | 5人前 | 4段重 | |
34,560円 | 料亭おせち | 4~5人前 | 3段重 | ||
21,600円 | 料亭おせち | 3~4人前 | 3段重 | ||
17,280円 | 料亭おせち | 3人前 | 1段重 | ||
美濃吉 | 118,800円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
83,160円 | 和風 | 3~4人前 | 2段重 | ||
59,400円 | 和風 | 3~4人前 | 2段重 | ||
42,120円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | ||
21,600円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | ||
16,200円 | 和風 | 1~2人前 | 3段重 | ||
雨月茶屋 | 23,700円 | 和風 | 4~5人前 | 4段重 | |
16,740円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | ||
日本橋ゆかり& たいめいけん |
29,160円 | 和洋風 | 3~4人前 | 2段重 | |
雨月茶屋& レストラン七番館 |
21,600円 | 和洋風 | 3~4人前 | 2段重 | |
祇園おくむら | 32,400円 | 和洋風 | 3~4人前 | 2段重 | |
三千院の里 | 19,980円 | 和風 | 3人前 | 3段重 | |
濱登久 | 23,760円 | 3~4人前 | 3段重 | ||
17,820円 | 和 | 3~4人前 | 2段重 | ||
ごうや亭 | 27,000円 | 寶來寿 | 2~3人前 | 2段重 | |
古市庵 | 18,360円 | 慶 | 2~3人前 | 2段重 | |
芹生 | 20,304円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | |
寿苑 | 24,300円 | 和洋風 | 4~5人前 | 3段重 | |
瑞鳳閣、花ごころ、 栄寿庵 |
21,600円 | 和洋 | 3~4人前 | 3段重 | |
渡月庵、月香、 宝生亭 |
21,600円 | 和洋 | 3~4人前 | 3段重 | |
さかな工房、 加賀兎郷 |
21,384円 | 和洋 | 2~3人前 | 2段重 | |
栄寿庵 | 17,280円 | 和洋 | 3人前 | 3段重 | |
泉仙 | 34,560円 | 精進 | 4人前 | 2段重 | |
15,120円 | 迎春重詰 | 2人前 | 1段重 | ||
胡蝶庵 | 22,680円 | 和洋風 | 3~4人前 | 4段重 | |
和山 | 29,700円 | 吉祥 | 4~5人前 | 3段重 | |
20,520円 | 吉寿 | 3~4人前 | 2段重 | ||
18,144円 | 祝響華 | 3~4人前 | 3段重 | ||
京・のむら | 34,560円 | 大原 | 4~5人前 | 3段重 | |
24,840円 | 嵐山 | 3~4人前 | 3段重 | ||
22,680円 | 金閣 | 3~4人前 | 3段重 | ||
17,280円 | 宇治 | 2人前 | 3段重 | ||
一富士 | 22,680円 | 鶴亀 | 4人前 | 3段重 | |
17,280円 | 燦 | 3人前 | 3段重 | ||
平家屋 | 31,320円 | 和風 | 5~6人前 | 1段重 | |
23,760円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 |
岩田屋のおせちのページで、瓢亭や吉兆も予約できます!
ホテル・レストランのおせち

西鉄グランドホテル 34,560円 3~4人前 和洋中
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
ホテルニューオータニ博多 | 150,001円 | 和洋中 | 5~6人前 | 5段重 | |
70,001円 | 和洋中 | 5~6人前 | 3段重 | ||
西鉄グランドホテル | 34,560円 | 和洋中 | 3~4人前 | 3段重 | |
オテルグレージュ | 37,800円 | レヴェイヨン | 4人前 | 3段重 | |
ホテル日航福岡 | 40,001円 | 和洋 | 3人前 | 2段重 | |
松柏園ホテル | 34,560円 | 和洋 | 5~6人前 | 4段重 | |
28,620円 | 和洋 | 4~5人前 | 3段重 | ||
23,220円 | 和洋 | 2~3人前 | 3段重 | ||
ハトヤ瑞鳳閣 | 22,680円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
たん熊北店✕オテル・ドゥ・ミクニ ✕トゥーランドット臥龍居 |
40,500円 | 和洋中 | 3~4人前 | 3段重 | |
中村孝明✕メゾンタテル ヨシノ✕赤坂離宮 |
32,400円 | 和洋中 | 3~4人前 | 3段重 | |
ラ・ロシェル福岡 | 37,800円 | フレンチ | 4人前 | 4段重 | |
25,920円 | フレンチ | 4人前 | 2段重 | ||
ラ・カロッツア | 38,880円 | 洋風 | 4~5人前 | 2段重 | |
19,440円 | 食べ切り | 2~人前 | 1段重 | ||
Authentic Living Butcher | 32,400円 | 洋風 | 4人前 | 3段重 | |
星期菜 | 21,660円 | 中華オードブル | 4人前 | 2段重 | |
ステーキハウス蜂 | 30,001円 | 洋風 | 3人前 | 2段重 | |
ぶどうの樹 | 20,001円 | オードブル | 4~5人前 | 1段重 | |
レストランのおせち
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
プロヴァンス | 38,880円 | オードブル | 4人前 | 2段重 | |
23,760円 | オードブル | 3人前 | 1段重 | ||
オステリアルッカ東4丁目 | 27,000円 | 洋風 | 3~4人前 | 2段重 | |
アル・ケッチァーノ &熱海美虎本店 |
27,000円 | 洋中華 | 3~4人前 | 2段重 | |
トリコロール | 29,160円 | 桔梗 | 3~4人前 | 2段重 | |
25,920円 | 三宝寿 | 3~4人前 | 3段重 | ||
マノワール | 19,980円 | 洋風 | 3~4人前 | 2段重 | |
ビストロ ピックドール &マメノキ |
39,960円 | 二段重 | 4人前 | 2段重 | |
明治亭 | 34,560円 | 和洋 | 4~5人前 | 3段重 | |
23,760円 | 和洋 | 3~4人前 | 2段重 | ||
16,200円 | 洋風オードブル | 2~3人前 | 1段重 | ||
トラットリアカリメロ | 27,000円 | ジビエイタリアン | 3~4人前 | 2段重 | |
小倉飯店 | 29,700円 | 中華 | 3~4人前 | 2段重 | |
13,500円 | 中華 | 27,000人前 | 1段重 |
少人数のおせち
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
三千院の里 | 13,500円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
11,880円 | 和風 | 2人前 | 1段重✕2 | ||
三千院の里&彩宴 | 16,740円 | 和風、洋中 | 2人前 | 段重 | <2客、1段/td> |
三千院の里&マノワール | 16,740円 | 和風、オードブル | 2人前 | 段重 | 2客、1段 |
マノワール | 12,960円 | 洋風 | 2人前 | 1段重 | |
寿司六 | 11,664円 | 宝華 | 2人前 | 2折 | |
わらびの里 | 19,440円 | 和風 | 3人前 | 3折 | |
12,960円 | 個食 | 2人前 | 2折 | ||
12,960円 | 一段重 | 2人前 | 1段重 | ||
濱登久 | 17,820円 | 個食 | 3人前 | 3段重 | |
11,880円 | 個食 | 2人前 | 2段重 | ||
11,880円 | 一段重 | 2~3人前 | 1段重 | ||
三越伊勢丹 オリジナル |
18,900円 | 京風 | 2~3人前 | 1段重 | |
ぷらむ | 14,040円 | 翔鳳 | 2~3人前 | 1段重 | |
魚三楼 | 10,800円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
一富士 | 11,880円 | 富士 | 2人前 | 2段重 | |
京・のむら | 14,040円 | 桂 | 2~3人前 | 3段重 | |
12,960円 | 宴 | 1~2人前 | 1段重 |
カップルや帰省できない方には少人数のおせち
雑煮

あさくら観光協会 筑前朝倉蒸し雑煮 2,808円 4人前
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
老松 | 5,940円 | 博多雑煮 | 4人前 | ||
3,564円 | 博多雑煮 | 2人前 | |||
御花 | 5,400円 | 御花雑煮 | 4人前 | ||
とり市 | 4,104円 | 博多雑煮 | 2人前 | ||
あおぎり | 3,780円 | 筑豊懐石雑煮 | 2人前 | ||
柚子庵 | 4,320円 | 雑煮 | 2人前 | ||
あさくら 観光協会 |
2,808円 | 筑前朝倉 蒸し雑煮 |
4人前 | ||
雑煮のせき亭 | 4,455円 | 博多雑煮 | 3人前 | ||
泉仙 | 6,480円 | すまし仕立て 雑煮 |
5人前 |
年末年始のご馳走

博多い津み ふくちり鍋 11,880円 3~4人前
店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|
博多い津み | 22,680円 | ふく刺セット | 3~4人前 | ||
14,040円 | ふく刺セット | 2人前 | |||
11,880円 | ふくちり鍋 | 3~4人前 | |||
7,560円 | ふくちり鍋 | 2人前 | |||
陳建一四川名菜 | 10,800円 | 中華オードブル | 3~4人前 | ||
美濃吉 | 10,800円 | もてなし 料理膳 |
2人前 | 1段重 | |
なだ万 | 10,800円 | とり鍋 | 3~4人前 | ||
右源太 | 12,960円 | 合鴨鍋 | 2人前 | ||
佐藤水産 | 17,820円 | すわいがに しゃぶしゃぶ |
2~3人前 | ||
7,344円 | 海鮮石狩鍋 | 3~4人前 | |||
ハインリッヒ・ ウド・ダニエル |
10,800円 | フィンガーフード | 3~4人前 | ||
串乃屋 | 10,800円 | 迎春串揚げ | 3~4人前 | ||
京都治兵衛良治 | 5,940円 | ローストビーフ | -人前 | ||
5,400円 | 京の御膳三種 | -人前 | |||
たなか | 7,128円 | 迎春すし | 4~5人前 | 1段重 | |
あおぎり | 2,700円 | 十割蕎麦 | 2人前 | ||
美々卯 | 12,960円 | うどんすき | 3人前 | ||
今井 | 14,040円 | うどん寄せ鍋 と晦日そば |
2人前 |
博多い津みのふぐはいかがですか?
オンラインストアでの予約の仕方
項目 | 内容 |
---|---|
予約期間 | 2022年10月2日(日)午前10時~ 12月11日(日)午後5時まで |
問い合わせ | サイト内 メールアドレスとフリーダイヤルの番号があります。 |
オンラインで初めて予約する方は次の方法でできます。
まず、ログインをしてください。

ログインできたら次の方法で予約してください。

岩田屋のおせちはオンラインで!