2023年正月 博多阪急のおせち まとめ
 
博多駅にある百貨店博多阪急のおせちのまとめです。
博多阪急のデパ地下1階でもおせちの予約受付をしていますが、なかなか時間が取れない方、遠方で博多駅まで行けない方はオンラインで予約できますので便利です。
料理研究家 山際千津枝さんおすすめのおせち
山際千津枝さんは「阪急うまちか研究所」の講師やテレビ、ラジオ、講演会などで活躍中です。
2023年正月用に山際さんが特におすすめするのは、ビストロミツの洋風オードブルミツです。
 
洋風オードブル ミツ-30
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ビストロミツ | 32,400円 | 洋風オードブル ミツ-30 | 4人前 | 1段重 | 
博多阪急のおせちは阪急の公式サイトで
他にも注目のおせち
 
馳走なかむら おせち二段 64,800円
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCEYA | 38,002円 | フレンチおせち「魚の重」「肉の重」 | 3~4人前 | 2段重 | 洋風 | 
| 28,001円 | フレンチオードブル フランス | 4人前 | 1段重 | 洋風 | |
| オテルグレージュ | 37,800円 | レヴェイヨン オテル | 4人前 | 3段重 | 洋風 | 
| 馳走なかむら | 64,800円 | おせち二段 | 3人前 | 3段重 | 完売 | 
| むら川. | 49,800円 | 割烹店の特製おせち | 3~4人前 | 3段重 | |
| 和こじま | 40,000円 | 二段重 | 3人前 | 2段重 | |
| 博多百年蔵 | 54,000円 | 三段重 | 4~5人前 | 3段重 | 
地元福岡の料亭・有名店のおせち
 
あおぎり 筑豊懐石おせち二段重プレミアム 42,660円
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| とり市 | 28,080円 | プレミアムおせち | 2人前 | 2段重 雑煮付き | 43,200円 | おせち(中) | 3~4人前 | 2段重 | 
| 54,000円 | おせち(大) | 5~6人前 | 2段重 | ||
| たつみ寿司 | 21,600円 | お手軽二段重 | 2人前 | 2段重 | 37,800円 | 二段重 | 3~4人前 | 2段重 | 
| てら岡 | 12,000円 | 華 | 3~4人前 | 2段重 | |
| 18,000円 | 雅 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| 24,000円 | 鶴 | 4~5人前 | 4段重 | ||
| 36,000円 | 寿 | 5~6人前 | 4段重 | ||
| 博多廊 | 12,000円 | 彩 | 1人前 | 1段重 | |
| 25,001円 | 雅 | 2人前 | 2段重 | ||
| 36,000円 | 匠 | 4人前 | 3段重 | ||
| 稚加榮 | 32,400円 | 二段重 | 3人前 | 2段重 | |
| 54,000円 | 三段重 | 4~5人前 | 3段重 | ||
| 清川 | 21,600円 | 銀扇 | 3人前 | 2段重 | |
| 32,400円 | 金扇 | 4~5人前 | 3段重 | ||
| あおぎり | 19,440円 | 筑豊懐石おせち一段重 | 2人前 | 1段重 | |
| 34,560円 | 筑豊懐石おせち 二段重 | 5人前 | 2段重 | ||
| 42,660円 | 筑豊懐石おせち 二段重プレミアム | 5人前 | 2段重 | ||
| 料亭 金鍋 | 12,960円 | お一人様おせち | 1人前 | 2段重 | |
| 松栄軒 | 19,800円 | 幸 | 3~4人前 | 1段重 | 
全国の料亭・有名店のおせち
 
なだ万 和風 77,760円
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| なだ万 | 23,760円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| 42,120円 | 和風 | 3人前 | 2段重 | ||
| 77,760円 | 和風 | 4人前 | 3段重 | ||
| たん熊北店 | 21,600円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
| 35,640円 | 和風 | 4人前 | 2段重 | ||
| 美濃吉 | 16,200円 | 和風 | 1~2人前 | 1段重 | |
| 21,600円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | ||
| 32,400円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| 42,120円 | 和 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| 下鴨茶寮 | 29,700円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | |
| 43,200円 | 和風 | 4~5人前 | 3段重 | ||
| わらびの里 | 18,360円 | 和風・洋風 | 3人前 | 2段重 | |
| 21,600円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| 34,560円 | 和風・洋風 | 4~5人前 | 3段重 | ||
| 39,960円 | 和風・洋風 | 5人前 | 4段重 | ||
| 熊魚菴たん熊北店 | 21,600円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
| 泉仙 | 22,680円 | 和風 | 3人前 | 3段重 | |
| 花ごころ | 21,600円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | |
| 32,400円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| 花かがみ | 22,680円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| 京料理 六盛 | 43,200円 | 和風 | 4人前 | 2段重 | |
| 三千院の里 | 19,980円 | 和風 | 3人前 | 3段重 | |
| 27,000円 | 和風 | 4人前 | 3段重 | ||
| 雨月茶屋 | 21,600円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
| 29,700円 | 和風 | 4~5人前 | 4段重 | ||
| 料理旅館芹生 | 20,304円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | |
| 29,970円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| 宝生亭 | 15,660円 | 一人前おせちと オードブル | 1人前✕2 | 3段重 | |
| 割烹いけ森 | 27,000円 | 和風 | 4人前 | 2段重 | |
| 銭屋 | 29,160円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | |
| 渡月庵 | 31,320円 | 和風・洋風 | 4~5人前 | 3段重 | |
| 金城楼 | 21,600円 | 和風 | 4人前 | 3段重 | |
| 料亭悦 | 24,500円 | 和風 | 3~4人前 | 3段重 | |
| 割烹味菜 | 16,200円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| 一富士 | 11,880円 | 富士 | 2人前 | 2段重 | |
| 17,280円 | 燦 | 3人前 | 3段重 | ||
| 22,680円 | 鶴亀 | 4人前 | 3段重 | ||
| 味遊心 | 17,280円 | 新春万福 | 4~5人前 | 3段重 | |
| 17,280円 | 親子三代おせち | 4~5人前 | 3段重 | ||
| 22,680円 | 和洋四段重 | 4~5人前 | 4段重 | ||
| 遊心亭 | 13,500円 | 絹 | 3~4人前 | 2段重 | |
| 20,520円 | 絢 | 4~5人前 | 3段重 | 
地元・全国の有名料亭のおせちも阪急の公式サイトで
有名ホテル・レストランのおせち
 
ホテルニューオータニ博多 70,000円 和洋中
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| ラ・カロッツア | 19,440円 | 食べきりおせち | 2~3人前 | 1段重 | |
| 38,880円 | 洋風おせち | 4~5人前 | 2段重 | ||
| ラ・ロシェル福岡 | 37,800円 | フレンチおせち | 4人前 | 4段重 | |
| オーセンティック リビング ブッチャーエヌワイシー | 35,000円 | スペシャル アペタイザー | 4人前 | 3段重 | |
| シェ・ヒグチ | 25,920円 | オードブル | 2~3人前 | 1段重 | |
| 28,080円 | 特選食材 | 2人前 | 2段重 | ||
| 45,360円 | 特選食材 | 4人前 | 2段重 | ||
| ディマーレ | 22,680円 | オードブル | 3~4人前 | 1段重 | |
| イルガシーヨ | 18,501円 | オードブル | 2人前 | 1段重 | |
| ビストロピックドール | 39,960円 | フレンチ二段 | 3~4人前 | 2段重 | |
| 西中洲西期菜 | 25,001円 | オードブル | 4人前 | 2段重 | |
| インクローチ | 37,800円 | ニューイヤーズ ボックス | 2~3人前 | 1段重 | |
| ぶどうの樹 | 20,001円 | オードブル | 4~5人前 | 1段重 | |
| トラットリアカリメロ | 27,000円 | イタリアンおせち | 3~4人前 | 2段重 | |
| マンジャ | 19,800円 | オードブル | 5人前 | 1段重 | |
| スター食堂 | 21,600円 | 洋風 | 2~3人前 | 2段重 | |
| キャピタル東洋亭本店 | 22,680円 | 和風・洋風 | 3~4人前 | 2段重 | |
| レストラン明治亭 | 16,200円 | 洋風 | 2~3人前 | 1段重 | |
| 23,760円 | 和風・洋風 | 3~4人前 | 2段重 | ||
| マノワール | 12,960円 | 洋風 | 2人前 | 1段重 | |
| 19,980円 | 洋風 | 3~4人前 | 2段重 | ||
| ANAクラウンプラザ ホテル福岡 | 20,000円 | 絵馬一段重 | 2~3人前 | 1段重 | |
| 40,500円 | 特選 | 4~5人前 | 3段重 | ||
| ホテルニューオータニ博多 | 70,000円 | 和洋中 | 5~6人前 | 3段重 | |
| ホテル日航福岡 | 40,001円 | 和洋 | 3人前 | 2段重 | |
| 松柏園ホテル | 23,220円 | 和洋 | 2~3人前 | 3段重 | |
| 34,560円 | 和洋 | 5~6人前 | 4段重 | ||
| 福岡東映ホテル ビストロ・アトリ | 18,000円 | 和と肉三昧 | 2人前 | 2段重 | |
| 25,000円 | 和欧風 | 4人前 | 3段重 | ||
| 西鉄グランドホテル | 34,560円 | 和洋中 | 3~4人前 | 3段重 | |
| リーガロイヤルホテル | 17,280円 | 和洋中 | 2人前 | 1段重 | |
| 38,880円 | 和洋 | 3~4人前 | 2段重 | ||
| ウェスティン都ホテル京都 | 16,200円 | 和洋 | 2人前 | 1段重 | |
| 31,860円 | 和洋 | 4人前 | 2段重 | 
少人数おせち
 
たん熊北店 14,040円 和風
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美濃吉 | 10,800円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| たん熊北店 | 14,040円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| 京料理六盛 | 12,960円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| 魚三楼 | 10,800円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| わらびの里 | 11,880円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| 割烹川上 | 10,800円 | 和風 | 1人前 | 1段重 | |
| 渡月庵 | 10,800円 | 和風・洋風 | 1人前 | 2段重 | |
| 美食良菜 | 11,340円 | 和風・洋風 | 1人前 | 2段重 | |
| 芦屋和奏こころ | 12,960円 | 和奏 | 1人前 | 1段重 | |
| 金城樓 | 10,800円 | 和奏 | 1人前 | 1段重 | |
| リーガロイヤルホテル | 12,960円 | 洋風 | 1人前 | 1段重 | |
| 京料理六盛 | 17,280円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| 泉仙 | 15,120円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| わらびの里 | 13,500円 | 和風 | 2人前 | 3段重 | |
| 雨月茶屋 | 16,740円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
| 花ごころ | 11,880円 | 和風 | 2人前 | 2段重 | |
| ステーキハウス蜂 | 10,800円 | 洋風 | 2人前 | 1段重 | |
| ラ・カロッツア | 13,500円 | フレンチ | 2人前 | 1段重 | |
| 魚道楽 | 11,880円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| たつみ寿司 | 12,960円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| まつおか | 14,580円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| 旬菜工房やまこう | 8,640円 | 和 | 2人前 | 1段重 | 
博多阪急 デパ地下のおせち
 
まつおか 32,400円 和風
博多阪急のデパ地下、「うまちか!」に入っている店舗のおせちです。
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| ステーキハウス 蜂 | 30,001円 | 特製洋風おせち 蜂 | 3人前 | 2段重 | |
| 博多いもっ子屋 | 21,600円 | 特製鉢盛 | 5人前 | 1段重 | |
| チャイナチューボー | 17,280円 | 中国風 | 2~3人前 | 1段重 | |
| 益正 | 29,160円 | 特選3段重 | 4~5人前 | 3段重 | |
| 梅の花 | 14,364円 | 華 | 2人前 | 1段重 | |
| 27,540円 | 寿 | 4人前 | 2段重 | ||
| まつおか | 21,600円 | 和風 | 3人前 | 3段重 | |
| 32,400円 | 和風 | 4人前 | 3段重 | ||
| 魚道楽 | 14,040円 | 和風 | 3人前 | 1段重 | |
| 浪花 古市庵 | 18,360円 | 慶~よろこび~ | 2~3人前 | 2段重 | |
| 旬彩工房 やまこう | 32,400円 | 春光 | 3~4人前 | 3段重 | |
| 14,040円 | 二段重 | 3~4人前 | 2段重 | ||
| 14,580円 | 新春お二人様セット | 2人前 | 1段重✕2 | 
カラダのことを考えたおせち
 
泉仙 34,560円 精進
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 家族栄養 | 39,960円 | 家族みんなで 楽しむ栄養おせち | 4~5人前 | 3段重 | |
| etsu | 18,700円 | 糖質&カロリー コントロールおせち | 3人前 | 2段重 | |
| 泉仙 | 19,440円 | 精進 | 2人前 | 1段重 | |
| 34,560円 | 精進 | 4人前 | 2段重 | ||
| 日本ロングライフ | 10,800円 | ローカーボ | 2人前 | 1段重 | |
| 10,800円 | やわらかいおせち | 1~2人前 | 1段重 | ||
| 12,960円 | きざみ食 サポートおせち | 1~2人前 | 1段重 | ||
| 20,520円 | 和風柔らかいおせち | 2~3人前 | 2段重 | ||
| 美食良菜 | 16,200円 | 精進 | 2~3人前 | 1段重 | 
広域配送おせち
 
なだ万 23,760円 和風
広域配送おせちは、博多阪急の配送地区以外にも配送できるおせちです。
離れて暮らす家族や遠い地域の知人にも遅れます。
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| なだ万 | 17,820円 | 多久味 | 3人前 | 1段重 | |
| 23,760円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | ||
| 美濃吉 | 10,800円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| 21,600円 | 和風 | 2~3人前 | 2段重 | ||
| わらびの里 | 12,960円 | 和風・洋風 | 2人前 | 2段重 | |
| 加賀屋 | 16,200円 | 和風 | 2人前 | 1段重 | |
| しょうざん | 12,760円 | 千寿閣衣笠 | 2人前 | 3段重 | |
| 19,980円 | 華錦 | 3~4人前 | 3段重 | ||
| ローストビーフ の店鎌倉山 | 18,360円 | 洋風 | 2~3人前 | 1段重 | |
| 五島軒 | 14,040円 | 洋風 | 2~3人前 | 1段重 | |
| 皆美館 | 21,600円 | 和風・洋風 | 人前 | 2段重 | |
| 赤坂離宮 | 14,040円 | 中国風 | 2~3人前 | 1段重 | 
迎春のご準備も
 
ハインリッヒ・ウド・ダニエル 10,800円 フィンガーフード
オードブル
| 店名 | 価格 | おせち名 | 人数 | お重 | スタイル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 日本料理とり市 | 4,104円 | 博多雑煮 | 2人前 | ||
| 料亭あおぎり | 3,780円 | 筑豊懐石雑煮 | 2人前 | ||
| 柚子庵 | 4,320円 | 雑煮 | 2人前 | ||
| 吉田水産 | 10,800円 | とらふぐてっちり鍋 | 3~4人前 | ||
| 美濃吉 | 10,800円 | 湯葉と伊勢美稲豚 の豆乳しゃぶしゃぶ鍋 | 3人前 | ||
| 芝寿し | 5,400円 | 笹蒸し寿司 | |||
| 笹一 | 10,800円 | 小鯛棒寿司 紀州あせ葉寿司 | |||
| 皆美館 | 8,640円 | 海鮮蒸し寿司 | |||
| 鯖や | 6,480円 | とろ鯖棒すし | |||
| ハインリッヒ・ウド・ダニエル | 10,800円 | フィンガーフード オードブル | 4~5人前 | ||
| 10,800円 | フィンガーフード オードブル&スイーツ | 4~5人前 | 
博多阪急のおせちは阪急の公式サイトで
博多阪急のおせち共通事項
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 予約開始日 | 2022年10月1日 | 
| 予約終了日 | 12月20日 | 
| 変更 キャンセル | 12月12日 | 
| 配送地域 | 福岡県 朝倉郡、朝倉市、飯塚市、糸島市、大野城市、小郡市、遠賀郡、春日市、糟屋郡、嘉穂郡、嘉麻市、北九州市、鞍手郡、久留米市、古賀市、田川郡、田川市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市、中間市、直方市、福岡市、福津市、豊前市、三井郡、京都郡、みやま市、宮若市、宗像市、行橋市 佐賀県 鳥栖市、三養基郡 | 
| 送料 | 660円 | 
| お届け日 | 12月31日(時間指定不可) | 
| 支払い方法 | クレジットカード、コンビニ前払い、Pay-easy、Amazon Pay | 
予約について
おせちの予約については次のことに注意してください。
予約期間・受付場所
10月7日(金) 地階 阪急うまか研究所
10月8日(土)~12月20日(火) 地階 売り場中央のおせち料理承り特設コーナー
10月1日(土)~12月18日(日) インターネット
おせちのお渡し
お持ち帰りの場合 12月31日(土)午前10時から午後4時 7階イベントホール「ミューズ」
お届けの場合 12月31日(土)
配送地域
博多阪急の配送地区は次のとおりです。
 
博多阪急のおせちは阪急の公式サイトで
 
											 
  
						
						
						
												 
						
						
						
												 
						
						
						
												 
										
					 
									
 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	 
										
										
										
																	