2023 おせちのランキング Best10 Yahooショッピング&PayPayモール
おせちの予約を考える時に、ついお買い物でよく使うYahooショッピングで買えればなと思いますね。
Yahooショッピングにも多くのおせちが掲載されています。
その中でおせちを選ぶことは大変ですが、ランキングを参考にすると決めやすいですね。
Yahooショッピングのおせちランキングには、「おせちランキング」があります。
また、PayPayでも買えますので便利ですね。
なお、ランキングは日々変化しますのでご理解をお願いします。

ベルーナ オリジナルおせち彩寿 10,230円 2~3人前 和洋中
2022年9月27日現在
順位 | 店舗名 | おせち名 | 価格 | 人数 | お重 | スタイル |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | いちまさ | アンパンマンおせち | 1,998円 | 1人前 | 1段重 | – |
2位 | ベルーナ | オリジナルおせち彩寿 | 10,230円 | 2~3人前 | 3段重 | 和洋中 |
3位 | 明月庵 | 華ぎんざ | 14,800 円 | 約3人前 | 3段重 | 和風 |
4位 | ベルーナ | 結 | 9,300円 | 2~3人前 | 3段重 | 和風 |
5位 | 笑顔の食卓匠 | 「はり清」の清祥 | 10,800円 | 3〜4人前 | 3段重 | – |
6位 | 板前魂 | 花籠 | 9,480円 | 3人前 | 3段重 | 和洋風 |
7位 | 笑顔の食卓匠 | 料亭「岩元」の匠 | 14,300円 | 3~4人前 | 3段重 | 和風 |
8位 | 博多久松 | おためしおせち | 500円 | -人前 | 1段重 | – |
9位 | 笑顔の食卓匠 | 料亭道楽の平安祝重 | 14,300円 | 3~4人前 | 3段重 | 和風 |
10位 | 笑顔の食卓匠 | 料亭道楽の新玉の息吹 | 22,000円 | 5~6人前 | 3段重 | 和風 |
11位 | 博多久松 | 博多 | 15,800円 | 4~5人前 | 3段重 | 和洋折衷 |
12位 | 千賀屋 | おもてなし | 15,800円 | 4~5人前 | 3段重 | 和風 |
YahooショッピングとPayPayのおせちランキング